广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412
Status | Active |
---|---|
Category | Crimp Housings |
Series | 52266 |
Application | Signal, Wire-to-Wire |
Application Tooling Part Link | 57147-6000 |
Application Tooling Part Link | 57170-6000 |
Application Tooling Part Link | 62202-4400 |
Comments | See Product Specification for maximum current rating by wire A |
Overview | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors |
Product Name | Mizu-P25 Waterproof, Splash Proof |
UPC | 800754378765 |
Circuits (maximum) | 2 |
---|---|
Color - Resin | Black |
Flammability | 94V-0 |
Gender | Plug |
Glow-Wire Capable | No |
Lock to Mating Part | Yes |
Material - Resin | Polyester |
Net Weight | 852.700/mg |
Number of Rows | 1 |
Packaging Type | Tray |
Panel Mount | No |
Pitch - Mating Interface | 2.50mm |
Stackable | No |
Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C |
(Please review the Product Specification for specific details.) | |
---|---|
Current - Maximum per Contact | 4.0A |
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database | |
---|---|
UL | E29179 |
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
Application Specification | AS-52213-001-001, AS-52213-001-JP-001 |
---|---|
Packaging Specification | PK-52266-001-001 |
Product Specification | PS-52213-003-001 |
Sales Drawing | SD-52266-003 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们