广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412
Status | Active |
---|---|
Category | Crimp Terminals |
Series | 36663 |
Application | Power |
Comments | Current – Maximum per contact 20A if used with 36663 and 36664 terminal |
Overview | MLX Power Connectors |
Product Name | MLX |
UPC | 822348359387 |
Gender | Male |
---|---|
Material - Metal | Brass |
Material - Plating Mating | Tin |
Material - Plating Termination | Tin |
Net Weight | 0.385/g |
Packaging Type | Reel |
Plating min - Mating | 0.508µm |
Plating min - Termination | 0.508µm |
Termination Interface: Style | Crimp or Compression |
Wire Insulation Diameter | 5.08mm max. |
Wire Size AWG | 10, 12 |
Wire Size mm² | 3.30, 5.25 |
(Please review the Product Specification for specific details.) | |
---|---|
Current - Maximum per Contact | 20.0A |
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
Product Specification | PS-36663-001-001 |
---|---|
Sales Drawing | SD-36663-001 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们