广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412


| Status | Active |
|---|---|
| Category | Crimp Housings |
| Series | 98982 |
| Application | Power, Wire-to-Board |
| Application Tooling Part Link | 63813-8300 |
| Application Tooling Part Link | 63813-8400 |
| Application Tooling Part Link | 63824-4400 |
| Overview | MOX Products |
| Product Name | MOX |
| UPC | 822348817214 |
| Breakaway | No |
|---|---|
| Circuits (maximum) | 20 |
| Circuits Detail | 20 |
| Color - Resin | Blue |
| Gender | Receptacle |
| Glow-Wire Capable | No |
| Keying to Mating Part | None |
| Lock to Mating Part | Yes |
| Material - Resin | Polyester |
| Net Weight | 1.660/g |
| Number of Rows | 2 |
| Packaging Type | Bag |
| Panel Mount | No |
| Pitch - Mating Interface | 2.54mm |
| Pitch - Termination Interface | 2.54mm |
| Polarized to Mating Part | No |
| Ports | 1 |
| Stackable | No |
| Temperature Range - Operating | -40°C to +125°C |
| (Please review the Product Specification for specific details.) | |
|---|---|
| Current - Maximum per Contact | 6.0A |
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
| Engineering Number | 74106316 |
|---|
| Application Specification | AS-98982-001-001 |
|---|---|
| Packaging Specification | PK-98982-002 |
| Sales Drawing | SD-98982-001 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们