广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412
Status | Active |
---|---|
Category | Crimp Housings |
Series | 1625 |
Application | Power, Wire-to-Wire |
Comments | Polarized to Mating Part |
Overview | Standard .062" Pin and Socket Power Connectors |
Product Name | Standard .062" |
UPC | 800753615496 |
Breakaway | No |
---|---|
Circuits (maximum) | 2 |
Circuits Detail | 1x2 |
Color - Resin | Natural |
Flammability | 94V-2 |
Gender | Receptacle |
Glow-Wire Capable | No |
Keying to Mating Part | None |
Lock to Mating Part | Yes |
Material - Resin | Nylon |
Net Weight | 0.680/g |
Number of Rows | 1 |
Packaging Type | Bag |
Panel Mount | No |
Pitch - Mating Interface | 3.68mm |
Pitch - Termination Interface | 3.68mm |
Polarized to Mating Part | Yes |
Stackable | No |
Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C |
(Please review the Product Specification for specific details.) | |
---|---|
Current - Maximum per Contact | 5.0A |
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database | |
---|---|
CSA | LR19980 |
UL | E29179 |
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
Engineering Number | 1625-2R1 |
---|
Packaging Specification | PK-1625-003-001 |
---|---|
Product Specification | PS-02-06-001 |
Sales Drawing | 16250200-SD-000 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们