广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412


| Status | Active |
|---|---|
| Category | PCB Headers |
| Series | 53254 |
| Application | Signal, Wire-to-Board |
| Product Name | Micro-Latch |
| UPC | 756054354186 |
| Breakaway | No |
|---|---|
| Circuits (Loaded) | 6 |
| Circuits (maximum) | 6 |
| Durability (mating cycles max) | 30 |
| First Mate / Last Break | No |
| Glow-Wire Capable | No |
| Lock to Mating Part | Yes |
| Material - Metal | Brass |
| Material - Plating Mating | Tin |
| Material - Plating Termination | Tin |
| Material - Resin | Nylon |
| Net Weight | 325.900/mg |
| Number of Rows | 1 |
| Orientation | Right Angle |
| PC Tail Length | 3.50mm |
| PCB Locator | No |
| PCB Retention | Yes |
| PCB Thickness - Recommended | 1.60mm |
| Packaging Type | Tray |
| Pitch - Mating Interface | 2.00mm |
| Plating min - Mating | 1.016µm |
| Plating min - Termination | 1.016µm |
| Polarized to Mating Part | Yes |
| Polarized to PCB | No |
| Shrouded | Partial |
| Stackable | No |
| Surface Mount Compatible (SMC) | No |
| Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C |
| Termination Interface: Style | Through Hole |
| (Please review the Product Specification for specific details.) | |
|---|---|
| Current - Maximum per Contact | 2.0A |
| Voltage - Maximum | 125V |
| Product Specification | PS-51065-016-001 |
|---|---|
| Sales Drawing | SD-51065-006, SD-53254-001 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们