广州亚硕电子科技有限公司
黄小姐:15989222179
电 话:020-82298220
传 真:020-82298220
网 址:www.asoldz.com
邮 箱:asol@asoldz.com
地 址:广州市黄埔区双井东路2号鸫汇商业中心412


| Status | Active |
|---|---|
| Category | Crimp Housings |
| Series | 42816 |
| Application | Power, Wire-to-Board |
| Overview | Mini-Fit Sr. Power Connectors |
| Product Name | Mini-Fit Sr. |
| UPC | 800754381628 |
| Circuits (maximum) | 2 |
|---|---|
| Color - Resin | Black |
| Flammability | 94V-0 |
| Gender | Receptacle |
| Glow-Wire Capable | No |
| Lock to Mating Part | Yes |
| Material - Resin | Polyester |
| Net Weight | 4.840/g |
| Number of Rows | 1 |
| Packaging Type | Bag |
| Panel Mount | No |
| Pitch - Mating Interface | 10.00mm |
| Polarized to Mating Part | Yes |
| Stackable | No |
| Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C |
| (Please review the Product Specification for specific details.) | |
|---|---|
| Current - Maximum per Contact | 50.0A |
| Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database | |
|---|---|
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Lead-freeProcess Capability | N/A |
| Packaging Specification | PK-42816-002-001 |
|---|---|
| Product Specification | PS-42815-001 |
| Test Summary | TS-42815-001 |
如果您想了解更多产品资讯请联系我们
联系我们